Сравнение компаний
| Показатель | Оконная компания RS | Остекление коттеджей | Алюминиевые окна СПб |
|---|---|---|---|
| Отзывы клиентов | 9,9 | 9,3 | 9,5 |
| Открытость цен | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| Гарантия | 10,0 | 10,0 | 8,0 |
| Стаж | 9,5 | 7,1 | 10,0 |
| Реакция на критику | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Итог | 9,9 | 9,3 | 9,2 |
Лучшее значение в строке выделено цветом. Баллы из рейтинга, расчёт 14.10.2026.