- الرئيسية
- سانت بطرسبرغ
- التصنيفات
- استبدال النوافذ
استبدال النوافذ: تصنيف الشركات في سانت بطرسبرغ
29 شركة تقدم استبدال النوافذ. تُحسب المراكز بالمنهجية نفسها المعتمدة في التصنيف العام، مع نقاط إضافية للشركات المتخصصة.
- 29شركة تقدم استبدال النوافذ
- 9.9نقاط المركز الأول
| المركز | الشركة | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | Okonnaya kompaniya RS | 9.9 |
| 2 | Osteklenie kottedzhey | 9.3 |
| 3 | Alyuminievye okna SPb | 9.2 |
| 4 | Derevyannye okna SPb | 9.1 |
| 5 | Osteklenie balkonov | 9.0 |
| 6 | Oknosfera | 8.8 |
| 7 | StroyKomfort | 8.7 |
| 8 | Okna 78 | 8.7 |
| 9 | Stroy Vector | 8.5 |
| 10 | Okna Panorama | 8.4 |
| 11 | Remont Okon SPb | 8.3 |
| 12 | Oklandia | 8.0 |
| 13 | Dogma | 7.4 |
| 14 | Olkon | 7.3 |
| 15 | Kamet | 7.0 |
| 16 | Okna Kontakt | 7.0 |
| 17 | Ultra Okna Garmoniya | 6.8 |
| 18 | Okna v dom | 6.7 |
| 19 | Okna rosta | 6.7 |
| 20 | OknaPomoshch | 6.6 |
| 21 | Okna-Neva | 6.2 |
| 22 | Remont okon | 6.1 |
| 23 | Al-tech | 6.0 |
| 24 | Moi Dom Plus | 5.9 |
| 25 | StroyPetroBalt | 5.7 |
| 26 | Pomoshch oknam | 5.7 |
| 27 | KS-okna | 5.6 |
| 28 | Ultra Okna Piter | 5.6 |
| 29 | Razumnye Okna | 5.0 |










