- الرئيسية
- سانت بطرسبرغ
- التصنيفات
- النوافذ الخشبية
النوافذ الخشبية: تصنيف الشركات في سانت بطرسبرغ
36 شركة تقدم نوافذ خشبية. تُحسب المراكز بالمنهجية نفسها المعتمدة في التصنيف العام، مع نقاط إضافية للشركات المتخصصة.
- 36شركة تقدم النوافذ الخشبية
- 9.9نقاط المركز الأول
- 4شركات متخصصة في نوافذ خشبية
| المركز | الشركة | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | Okonnaya kompaniya RS | 9.9 |
| 2 | Derevyannye okna SPb · متخصصة | 9.6 |
| 3 | Osteklenie kottedzhey | 9.3 |
| 4 | Alyuminievye okna SPb | 9.2 |
| 5 | Osteklenie balkonov | 9.0 |
| 6 | Oknosfera | 8.8 |
| 7 | StroyKomfort | 8.7 |
| 8 | Okna 78 | 8.7 |
| 9 | Stroy Vector | 8.5 |
| 10 | Mizantin · متخصصة | 8.5 |
| 11 | Okna Panorama | 8.4 |
| 12 | Remont Okon SPb | 8.3 |
| 13 | Garant-Piter | 7.9 |
| 14 | Dogma | 7.4 |
| 15 | Steelfort.spb | 7.1 |
| 16 | Okna ot Prirody · متخصصة | 7.1 |
| 17 | Okna Weka | 7.0 |
| 18 | Ecookna | 6.9 |
| 19 | Ultra Okna Garmoniya | 6.8 |
| 20 | Okna rosta | 6.7 |
| 21 | OknaPomoshch | 6.6 |
| 22 | Vashi Terrasy | 6.4 |
| 23 | Novye okna Peterburga | 6.4 |
| 24 | Remont okon | 6.1 |
| 25 | Design-okno | 6.1 |
| 26 | Eurostil | 6.0 |
| 27 | Fenster | 5.9 |
| 28 | Moi Dom Plus | 5.9 |
| 29 | Krokodil · متخصصة | 5.9 |
| 30 | StroyPetroBalt | 5.7 |
| 31 | Pomoshch oknam | 5.7 |
| 32 | Ultra Okna Piter | 5.6 |
| 33 | Окна Рехау | 5.6 |
| 34 | Oknovichkov | 5.5 |
| 35 | Terrasi Udachi | 5.1 |
| 36 | ВЕКА | 2.7 |










