Деревянные окна: рейтинг компаний Петербурга

| Место | Компания | Итог |
|---|---|---|
| 1 | Оконная компания RS | 9,9 |
| 2 | Деревянные окна СПбспециализация +0,5 | 9,6 |
| 3 | Остекление коттеджей | 9,3 |
| 4 | Алюминиевые окна СПб | 9,2 |
| 5 | Остекление балконов | 9,0 |
| 6 | Галерея Окон | 8,9 |
| 7 | ЭлитПласт | 8,9 |
| 8 | Оконный бутик Виталия Хрусталева | 8,8 |
| 9 | Окносфера | 8,8 |
| 10 | СтройКомфорт | 8,7 |
| 11 | Окна 78 | 8,7 |
| 12 | Строй Вектор | 8,5 |
| 13 | Mizantinспециализация +0,5 | 8,5 |
| 14 | Окна Панорама | 8,4 |
| 15 | Ремонт Окон СПб | 8,3 |
| 16 | Ленинградские окна и потолки | 8,0 |
| 17 | Гарант-Питер | 7,9 |
| 18 | Окна СПб | 7,7 |
| 19 | Догма | 7,4 |
| 20 | Steelfort.spb | 7,1 |
| 21 | Окна от Природыспециализация +0,5 | 7,1 |
| 22 | Окна века | 7,0 |
| 23 | Экоокна | 6,9 |
| 24 | Ultra Окна Гармония | 6,8 |
| 25 | Окна роста | 6,7 |
| 26 | Bissectrisa | 6,6 |
| 27 | ОкнаПомощь | 6,6 |
| 28 | Ваши Террасы | 6,4 |
| 29 | Новые окна Петербурга | 6,4 |
| 30 | Ремонт окон | 6,1 |
| 31 | Дизайн-окно | 6,1 |
| 32 | Евростиль | 6,0 |
| 33 | Фэнстер | 5,9 |
| 34 | Мой дом плюс | 5,9 |
| 35 | Крокодилспециализация +0,5 | 5,9 |
| 36 | СтройПетроБалт | 5,7 |
| 37 | Помощь окнам | 5,7 |
| 38 | Окна Рехау | 5,6 |
| 39 | Ультра Окна Питер | 5,6 |
| 40 | Окновичков | 5,5 |
| 41 | Террасы Удачи | 5,1 |
| 42 | Века | 2,7 |
42 компании, у которых есть деревянные окна. Места по той же методике, что общий рейтинг, с надбавкой за специализацию.
Гиды перед заказом
Другие направления
Соберите рейтинг под себя
Отметьте на главной, что для вас важнее: отзывы, цены, гарантия, стаж или реакция на критику, и десятка пересоберётся под вас. Или подберите компанию за три вопроса.



Пластиковые окна 68 компаний
Алюминиевые окна 67 компаний
Ремонт окон 36 компаний
Установка окон 53 компании
Замена окон 34 компании
Производители окон