- Home
- Saint Petersburg
- Rankings
- Aluminium windows
Aluminium windows: Saint Petersburg company ranking
61 companies that offer aluminium windows. Places follow the same methodology as the main ranking, with a bonus for specialists.
- 61companies with aluminium windows
- 9.9leader's score
- 5specialise in aluminium windows
| Place | Company | Score |
|---|---|---|
| 1 | Okonnaya kompaniya RS | 9.9 |
| 2 | Alyuminievye okna SPb · specialist | 9.7 |
| 3 | Osteklenie kottedzhey | 9.3 |
| 4 | Derevyannye okna SPb | 9.1 |
| 5 | Osteklenie balkonov | 9.0 |
| 6 | Etalon Okna · specialist | 9.0 |
| 7 | Oknosfera | 8.8 |
| 8 | StroyKomfort | 8.7 |
| 9 | Okna 78 | 8.7 |
| 10 | Stroy Vector | 8.5 |
| 11 | Okna Panorama | 8.4 |
| 12 | Remont Okon SPb | 8.3 |
| 13 | Mizantin | 8.0 |
| 14 | Oklandia | 8.0 |
| 15 | Okna komforta | 7.9 |
| 16 | Garant-Piter | 7.9 |
| 17 | Okna RTS | 7.9 |
| 18 | Zimniy sad · specialist | 7.8 |
| 19 | OK Land | 7.5 |
| 20 | Dogma | 7.4 |
| 21 | Olkon | 7.3 |
| 22 | Timofeev Okna KBE | 7.1 |
| 23 | Steelfort.spb | 7.1 |
| 24 | Okna ot Prirody · specialist | 7.1 |
| 25 | Okna Weka | 7.0 |
| 26 | Kamet | 7.0 |
| 27 | Okna Kontakt | 7.0 |
| 28 | Ecookna | 6.9 |
| 29 | Sab-KBE | 6.8 |
| 30 | Ultra Okna Garmoniya | 6.8 |
| 31 | Okna v dom | 6.7 |
| 32 | Okna rosta | 6.7 |
| 33 | OknaPomoshch | 6.6 |
| 34 | Al-tech · specialist | 6.5 |
| 35 | Vashi Terrasy | 6.4 |
| 36 | Novye okna Peterburga | 6.4 |
| 37 | Okna-Neva | 6.2 |
| 38 | Remont okon | 6.1 |
| 39 | Design-okno | 6.1 |
| 40 | Labrador | 5.9 |
| 41 | Fenster | 5.9 |
| 42 | Moi Dom Plus | 5.9 |
| 43 | Garant stroymontazh SPb | 5.8 |
| 44 | StroyPetroBalt | 5.7 |
| 45 | Pomoshch oknam | 5.7 |
| 46 | KS-okna | 5.6 |
| 47 | Ultra Okna Piter | 5.6 |
| 48 | Okna REHAU | 5.6 |
| 49 | Oknovichkov | 5.5 |
| 50 | Keroplast | 5.5 |
| 51 | Krokodil | 5.4 |
| 52 | Okno v Peterburg | 5.3 |
| 53 | Vekatreyd | 5.2 |
| 54 | Terrasi Udachi | 5.1 |
| 55 | Razumnye Okna | 5.0 |
| 56 | Vizaplast | 5.0 |
| 57 | Kaleva | 4.6 |
| 58 | Imperiya Grand | 4.5 |
| 59 | S-Industriya | 4.5 |
| 60 | Okonnyy tsentr | 4.4 |
| 61 | VEKA | 2.7 |










