- Home
- Saint Petersburg
- Rankings
- Apartment
Windows for an apartment: Saint Petersburg companies
A selection for people replacing or fitting windows in a city apartment in Saint Petersburg and the region. It includes every rated company with a place in the ranking. The order is set by the total score on five criteria: reviews, prices, warranty, years in business and replies to negative reviews. Compare the top rows and invite two or three installers to measure.
- 67companies with apartment windows
- 9.9leader's score
| Place | Company | Score |
|---|---|---|
| 1 | Okonnaya kompaniya RS | 9.9 |
| 2 | Osteklenie kottedzhey | 9.3 |
| 3 | Alyuminievye okna SPb | 9.2 |
| 4 | Derevyannye okna SPb | 9.1 |
| 5 | Osteklenie balkonov | 9.0 |
| 6 | Oknosfera | 8.8 |
| 7 | StroyKomfort | 8.7 |
| 8 | Okna 78 | 8.7 |
| 9 | Etalon Okna | 8.5 |
| 10 | Stroy Vector | 8.5 |
| 11 | Okna Panorama | 8.4 |
| 12 | Remont Okon SPb | 8.3 |
| 13 | Plastikovye okna SPb | 8.3 |
| 14 | Mizantin | 8.0 |
| 15 | Oklandia | 8.0 |
| 16 | Okna komforta | 7.9 |
| 17 | Garant-Piter | 7.9 |
| 18 | Okna RTS | 7.9 |
| 19 | OK Land | 7.5 |
| 20 | Dogma | 7.4 |
| 21 | WinDoors | 7.3 |
| 22 | Olkon | 7.3 |
| 23 | Zimniy sad | 7.3 |
| 24 | Timofeev Okna KBE | 7.1 |
| 25 | Steelfort.spb | 7.1 |
| 26 | Okna Weka | 7.0 |
| 27 | Kamet | 7.0 |
| 28 | Okna Kontakt | 7.0 |
| 29 | Ecookna | 6.9 |
| 30 | Sab-KBE | 6.8 |
| 31 | Okna FORTE | 6.8 |
| 32 | Ultra Okna Garmoniya | 6.8 |
| 33 | Okna v dom | 6.7 |
| 34 | Okna rosta | 6.7 |
| 35 | Okna ot Prirody | 6.6 |
| 36 | OknaPomoshch | 6.6 |
| 37 | Vashi Terrasy | 6.4 |
| 38 | Novye okna Peterburga | 6.4 |
| 39 | Okna-Neva | 6.2 |
| 40 | Remont okon | 6.1 |
| 41 | Al-tech | 6.0 |
| 42 | Design-okno | 6.0 |
| 43 | Eurostil | 6.0 |
| 44 | Labrador | 5.9 |
| 45 | Fenster | 5.9 |
| 46 | Garant stroymontazh SPb | 5.8 |
| 47 | Moi Dom Plus | 5.8 |
| 48 | StroyPetroBalt | 5.7 |
| 49 | Pomoshch oknam | 5.7 |
| 50 | Nord-Glass | 5.6 |
| 51 | KS-okna | 5.6 |
| 52 | Ultra Okna Piter | 5.6 |
| 53 | Okna REHAU | 5.6 |
| 54 | Oknovichkov | 5.5 |
| 55 | Keroplast | 5.5 |
| 56 | Krokodil | 5.4 |
| 57 | Okno v Peterburg | 5.3 |
| 58 | Vekatreyd | 5.2 |
| 59 | Terrasi Udachi | 5.1 |
| 60 | Razumnye Okna | 5.0 |
| 61 | Vizaplast | 5.0 |
| 62 | Antrika | 4.7 |
| 63 | Kaleva | 4.6 |
| 64 | Imperiya Grand | 4.5 |
| 65 | S-Industriya | 4.5 |
| 66 | Okonnyy tsentr | 4.4 |
| 67 | VEKA | 2.7 |










