Пластиковые окна: рейтинг компаний Петербурга

| Место | Компания | Итог |
|---|---|---|
| 1 | Оконная компания RSспециализация +0,5 | 10,0 |
| 2 | Галерея Оконспециализация +0,5 | 9,4 |
| 3 | Остекление коттеджей | 9,3 |
| 4 | Окносфераспециализация +0,5 | 9,3 |
| 5 | Алюминиевые окна СПб | 9,2 |
| 6 | СтройКомфортспециализация +0,5 | 9,2 |
| 7 | Окна 78специализация +0,5 | 9,2 |
| 8 | Остекление балконов | 9,0 |
| 9 | Эталон Окнаспециализация +0,5 | 9,0 |
| 10 | Строй Векторспециализация +0,5 | 9,0 |
| 11 | ЭлитПласт | 8,9 |
| 12 | Окна Панорамаспециализация +0,5 | 8,9 |
| 13 | Оконный бутик Виталия Хрусталева | 8,8 |
| 14 | Пластиковые окна СПбспециализация +0,5 | 8,8 |
| 15 | Окна комфортаспециализация +0,5 | 8,7 |
| 16 | Ленинградские окна и потолкиспециализация +0,5 | 8,5 |
| 17 | Гарант-Питерспециализация +0,5 | 8,4 |
| 18 | Ремонт Окон СПб | 8,3 |
| 19 | Окна СПбспециализация +0,5 | 8,2 |
| 20 | Окландия | 8,0 |
| 21 | Ок лэндспециализация +0,5 | 8,0 |
| 22 | Окна Ртс | 7,9 |
| 23 | Догмаспециализация +0,5 | 7,9 |
| 24 | Windoorsспециализация +0,5 | 7,8 |
| 25 | Олконспециализация +0,5 | 7,8 |
| 26 | Тимофеев окна КБЕспециализация +0,5 | 7,7 |
| 27 | Каметспециализация +0,5 | 7,5 |
| 28 | Экоокнаспециализация +0,5 | 7,4 |
| 29 | Саб-КБЕспециализация +0,5 | 7,3 |
| 30 | Окна Forteспециализация +0,5 | 7,3 |
| 31 | Ultra Окна Гармонияспециализация +0,5 | 7,3 |
| 32 | Окна в домспециализация +0,5 | 7,2 |
| 33 | Окна ростаспециализация +0,5 | 7,2 |
| 34 | Steelfort.spb | 7,1 |
| 35 | Bissectrisaспециализация +0,5 | 7,1 |
| 36 | Окна от Природыспециализация +0,5 | 7,1 |
| 37 | Окна века | 7,0 |
| 38 | Окна Контакт | 7,0 |
| 39 | Теплый балкон | 6,9 |
| 40 | Окна-Неваспециализация +0,5 | 6,7 |
| 41 | ОкнаПомощь | 6,6 |
| 42 | Дизайн-окноспециализация +0,5 | 6,6 |
| 43 | Ваши Террасы | 6,4 |
| 44 | Новые окна Петербурга | 6,4 |
| 45 | Лабрадорспециализация +0,5 | 6,4 |
| 46 | Ремонт окон | 6,1 |
| 47 | Ультра Окна Питерспециализация +0,5 | 6,1 |
| 48 | Ал-тех | 6,0 |
| 49 | Евростиль | 6,0 |
| 50 | Фэнстер | 5,9 |
| 51 | Мой дом плюс | 5,9 |
| 52 | Крокодилспециализация +0,5 | 5,9 |
| 53 | Гарант строймонтаж СПб | 5,8 |
| 54 | Окно в Петербургспециализация +0,5 | 5,8 |
| 55 | СтройПетроБалт | 5,7 |
| 56 | Помощь окнам | 5,7 |
| 57 | Кс-окна | 5,6 |
| 58 | Окна Рехау | 5,6 |
| 59 | Окновичков | 5,5 |
| 60 | Векатрейд | 5,2 |
| 61 | Террасы Удачи | 5,1 |
| 62 | Разумные Окна | 5,0 |
| 63 | Визапласт | 5,0 |
| 64 | Оконный центрспециализация +0,5 | 4,9 |
| 65 | Kaleva | 4,6 |
| 66 | Империя Гранд | 4,5 |
| 67 | С-Индустрия | 4,5 |
| 68 | Векаспециализация +0,5 | 3,2 |
68 компаний, у которых есть пластиковые окна. Места по той же методике, что общий рейтинг, с надбавкой за специализацию.
Гиды перед заказом
Другие направления
Соберите рейтинг под себя
Отметьте на главной, что для вас важнее: отзывы, цены, гарантия, стаж или реакция на критику, и десятка пересоберётся под вас. Или подберите компанию за три вопроса.



Деревянные окна 42 компании
Алюминиевые окна 67 компаний
Ремонт окон 36 компаний
Установка окон 53 компании
Замена окон 34 компании
Производители окон