
Окна для дома и коттеджа: компании Петербурга

| Место | Компания | Итог |
|---|---|---|
| 1 | Оконная компания RS | 9,9 |
| 2 | Остекление коттеджей | 9,3 |
| 3 | Алюминиевые окна СПб | 9,2 |
| 4 | Деревянные окна СПб | 9,1 |
| 5 | Галерея Окон | 8,9 |
| 6 | ЭлитПласт | 8,9 |
| 7 | Окносфера | 8,8 |
| 8 | СтройКомфорт | 8,7 |
| 9 | Окна 78 | 8,7 |
| 10 | Эталон Окна | 8,5 |
| 11 | Строй Вектор | 8,5 |
| 12 | Окна Панорама | 8,4 |
| 13 | Окна комфорта | 8,2 |
| 14 | Mizantin | 8,0 |
| 15 | Окландия | 8,0 |
| 16 | Ленинградские окна и потолки | 8,0 |
| 17 | Гарант-Питер | 7,9 |
| 18 | Окна СПб | 7,7 |
| 19 | Догма | 7,4 |
| 20 | Windoors | 7,3 |
| 21 | Олкон | 7,3 |
| 22 | Зимний сад | 7,3 |
| 23 | Тимофеев окна КБЕ | 7,2 |
| 24 | Камет | 7,0 |
| 25 | Окна Контакт | 7,0 |
| 26 | Окна Forte | 6,8 |
| 27 | Ultra Окна Гармония | 6,8 |
| 28 | Bissectrisa | 6,6 |
| 29 | Окна от Природы | 6,6 |
| 30 | Ваши Террасы | 6,4 |
| 31 | Новые окна Петербурга | 6,4 |
| 32 | Окна-Нева | 6,2 |
| 33 | Ал-тех | 6,0 |
| 34 | Дизайн-окно | 6,0 |
| 35 | Лабрадор | 5,9 |
| 36 | Фэнстер | 5,9 |
| 37 | СтройПетроБалт | 5,7 |
| 38 | Кс-окна | 5,6 |
| 39 | Ультра Окна Питер | 5,6 |
| 40 | Террасы Удачи | 5,1 |
| 41 | Оконный центр | 4,4 |
Подборка для владельцев частного дома или коттеджа за городом. Условие отбора: страница об окнах для загородного жилья на сайте компании. Список выстроен по итоговому баллу, критерии и веса общие. Владельцам больших проёмов стоит уточнить срок изготовления всей партии и выезд замерщика к участку.
Гиды перед заказом
Другие подборки
Соберите рейтинг под себя
Отметьте на главной, что для вас важнее: отзывы, цены, гарантия, стаж или реакция на критику, и десятка пересоберётся под вас. Или подберите компанию за три вопроса.



