
Окна в квартиру: компании Петербурга

| Место | Компания | Итог |
|---|---|---|
| 1 | Оконная компания RS | 9,9 |
| 2 | Остекление коттеджей | 9,3 |
| 3 | Алюминиевые окна СПб | 9,2 |
| 4 | Деревянные окна СПб | 9,1 |
| 5 | Остекление балконов | 9,0 |
| 6 | Галерея Окон | 8,9 |
| 7 | ЭлитПласт | 8,9 |
| 8 | Оконный бутик Виталия Хрусталева | 8,8 |
| 9 | Окносфера | 8,8 |
| 10 | СтройКомфорт | 8,7 |
| 11 | Окна 78 | 8,7 |
| 12 | Эталон Окна | 8,5 |
| 13 | Строй Вектор | 8,5 |
| 14 | Окна Панорама | 8,4 |
| 15 | Ремонт Окон СПб | 8,3 |
| 16 | Пластиковые окна СПб | 8,3 |
| 17 | Окна комфорта | 8,2 |
| 18 | Mizantin | 8,0 |
| 19 | Окландия | 8,0 |
| 20 | Ленинградские окна и потолки | 8,0 |
| 21 | Гарант-Питер | 7,9 |
| 22 | Окна Ртс | 7,9 |
| 23 | Окна СПб | 7,7 |
| 24 | Ок лэнд | 7,5 |
| 25 | Догма | 7,4 |
| 26 | Windoors | 7,3 |
| 27 | Олкон | 7,3 |
| 28 | Зимний сад | 7,3 |
| 29 | Тимофеев окна КБЕ | 7,2 |
| 30 | Steelfort.spb | 7,1 |
| 31 | Камет | 7,0 |
| 32 | Окна века | 7,0 |
| 33 | Окна Контакт | 7,0 |
| 34 | Экоокна | 6,9 |
| 35 | Теплый балкон | 6,9 |
| 36 | Саб-КБЕ | 6,8 |
| 37 | Окна Forte | 6,8 |
| 38 | Ultra Окна Гармония | 6,8 |
| 39 | Окна в дом | 6,7 |
| 40 | Окна роста | 6,7 |
| 41 | Bissectrisa | 6,6 |
| 42 | Окна от Природы | 6,6 |
| 43 | ОкнаПомощь | 6,6 |
| 44 | Ваши Террасы | 6,4 |
| 45 | Новые окна Петербурга | 6,4 |
| 46 | Окна-Нева | 6,2 |
| 47 | Ремонт окон | 6,1 |
| 48 | Ал-тех | 6,0 |
| 49 | Дизайн-окно | 6,0 |
| 50 | Евростиль | 6,0 |
| 51 | Лабрадор | 5,9 |
| 52 | Фэнстер | 5,9 |
| 53 | Гарант строймонтаж СПб | 5,8 |
| 54 | Мой дом плюс | 5,8 |
| 55 | СтройПетроБалт | 5,7 |
| 56 | Помощь окнам | 5,7 |
| 57 | Норд-Гласс | 5,6 |
| 58 | Кс-окна | 5,6 |
| 59 | Окна Рехау | 5,6 |
| 60 | Ультра Окна Питер | 5,6 |
| 61 | Окновичков | 5,5 |
| 62 | Керопласт | 5,5 |
| 63 | Крокодил | 5,4 |
| 64 | Окно в Петербург | 5,3 |
| 65 | Векатрейд | 5,2 |
| 66 | Террасы Удачи | 5,1 |
| 67 | Разумные Окна | 5,0 |
| 68 | Визапласт | 5,0 |
| 69 | Антрика | 4,7 |
| 70 | Kaleva | 4,6 |
| 71 | Империя Гранд | 4,5 |
| 72 | С-Индустрия | 4,5 |
| 73 | Оконный центр | 4,4 |
| 74 | Века | 2,7 |
Подборка для тех, кто меняет или ставит окна в городской квартире Петербурга и области. Сюда входит каждая оценённая фирма, получившая место в рейтинге. Порядок задаёт общий балл по пяти показателям: отзывы, цены, гарантия, стаж, реакция на критику. Сравните первые строки и пригласите на замер двух или трёх исполнителей.
Гиды перед заказом
Другие подборки
Соберите рейтинг под себя
Отметьте на главной, что для вас важнее: отзывы, цены, гарантия, стаж или реакция на критику, и десятка пересоберётся под вас. Или подберите компанию за три вопроса.



